型号 最大 最大 环境 光谱峰值 亮电阻 暗电阻 γ100/10 响应时间
电压(v) 功率(mW) 温度(℃) (nm) 10LUX/K Ω (MΩ) 上升 下降
GM9506 150 100 -30-+70 540 2--5 ≥0.2 0.6 30 30
GM9516 150 100 -30-+70 540 5--10 ≥0.2 0.6 30 30
GM9528 150 150 -30-+70 540 8--20 ≥1.0 0.8 20 30
GM9537 150 150 -30-+70 540 18-50 ≥2.0 0.7 20 30
GM9539 150 150 -30-+70 540 30-90 ≥5.0 0.9 20 30
GM9549 150 150 -30-+70 540 45-140 ≥10.0 0.9 20 30






[第1年]
该企业资料已通过认证